Uzinrom Holding

Str. Mizil, nr. 3C, corp C1, sector 3, Bucuresti

SET 2 tarozi pentru filet BSF DIN 2181 N D, C

Cod produs: DIN 2181

SET 2 tarozi pentru filet BSF DIN 2181 N D, C face parte din categoria tarozi si vine cu urmatoarele
Specificatii: 
Tip: N
sens aschiere: R
recomandari de utilizare: Oteluri cu Ør<80 daN/mm
material: HSS
stare suprafata: rectificare | brunare
Tip coada: drepte
Pentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
- d1 M4.5, p/tpi 0.5, l1 50, l2 10, d2 6
- d1 M5, p/tpi 0.5, l1 50, l2 10, d2 6
- d1 M5.5, p/tpi 0.5, l1 56, l2 11, d2 6
- d1 M6, p/tpi 0.75, l1 56, l2 11, d2 6
- d1 M6, p/tpi 0.5, l1 56, l2 11, d2 6
- d1 M7, p/tpi 0.75, l1 56, l2 11, d2 6
- d1 M8, p/tpi 1, l1 63, l2 18, d2 6
- d1 M8, p/tpi 0.75, l1 56, l2 14, d2 6
- d1 M8, p/tpi 0.5, l1 56, l2 14, d2 6
- d1 M9, p/tpi 1, l1 63, l2 18, d2 7
- d1 M9, p/tpi 0.75, l1 56, l2 14, d2 7
- d1 M10, p/tpi 1.25, l1 70, l2 20, d2 7
- d1 M10, p/tpi 1, l1 63, l2 18, d2 7
- d1 M10, p/tpi 0.75, l1 63, l2 18, d2 7
- d1 M11, p/tpi 1, l1 63, l2 18, d2 8
- d1 M12, p/tpi 1.5, l1 70, l2 20, d2 9
- d1 M12, p/tpi 1.25, l1 70, l2 20, d2 9
- d1 M12, p/tpi 1, l1 70, l2 18, d2 9
- d1 M13, p/tpi 1, l1 70, l2 18, d2 11
- d1 M14, p/tpi 1.5, l1 70, l2 20, d2 11
- d1 M14, p/tpi 1.25, l1 70, l2 20, d2 11
- d1 M14, p/tpi 1, l1 70, l2 18, d2 11
- d1 M15, p/tpi 1.5, l1 70, l2 20, d2 12
- d1 M15, p/tpi 1, l1 70, l2 18, d2 12
- d1 M16, p/tpi 1.5, l1 70, l2 20, d2 12
- d1 M16, p/tpi 1, l1 70, l2 18, d2 12
- d1 M17, p/tpi 1, l1 70, l2 18, d2 12
- d1 M18, p/tpi 2, l1 80, l2 22, d2 14
- d1 M18, p/tpi 1.5, l1 80, l2 22, d2 14
- d1 M18, p/tpi 1, l1 80, l2 18, d2 14
- d1 M20, p/tpi 2, l1 80, l2 22, d2 16
- d1 M20, p/tpi 1.5, l1 80, l2 22, d2 16
- d1 M20, p/tpi 1, l1 80, l2 18, d2 16
- d1 M22, p/tpi 2, l1 80, l2 22, d2 18
- d1 M22, p/tpi 1.5, l1 80, l2 22, d2 18
- d1 M22, p/tpi 1, l1 80, l2 18, d2 18
- d1 M24, p/tpi 2, l1 90, l2 22, d2 18
- d1 M24, p/tpi 1.5, l1 90, l2 22, d2 18
- d1 M24, p/tpi 1, l1 90, l2 18, d2 18
- d1 M25, p/tpi 1.5, l1 90, l2 22, d2 18
- d1 M26, p/tpi 1.5, l1 90, l2 22, d2 18
- d1 M27, p/tpi 2, l1 90, l2 22, d2 20
- d1 M27, p/tpi 1.5, l1 90, l2 22, d2 20
- d1 M27, p/tpi 1, l1 90, l2 18, d2 20
- d1 M28, p/tpi 2, l1 90, l2 22, d2 20
- d1 M28, p/tpi 1.5, l1 90, l2 22, d2 20
- d1 M30, p/tpi 2, l1 90, l2 22, d2 22
- d1 M30, p/tpi 1.5, l1 90, l2 22, d2 22
- d1 M30, p/tpi 1, l1 90, l2 18, d2 22
- d1 M32, p/tpi 1.5, l1 90, l2 22, d2 22
- d1 M33, p/tpi 2, l1 100, l2 25, d2 25
- d1 M33, p/tpi 1.5, l1 100, l2 25, d2 25
- d1 M34, p/tpi 1.5, l1 100, l2 25, d2 28
- d1 M35, p/tpi 1.5, l1 100, l2 25, d2 28
- d1 M36, p/tpi 3, l1 125, l2 36, d2 28
- d1 M36, p/tpi 2, l1 125, l2 30, d2 28
- d1 M36, p/tpi 1.5, l1 100, l2 25, d2 28
- d1 M38, p/tpi 1.5, l1 100, l2 25, d2 28
- d1 M39, p/tpi 3, l1 125, l2 36, d2 32
- d1 M39, p/tpi 2, l1 125, l2 30, d2 32
- d1 M39, p/tpi 1.5, l1 110, l2 25, d2 32
- d1 M40, p/tpi 3, l1 125, l2 36, d2 32
- d1 M40, p/tpi 2, l1 125, l2 30, d2 32
- d1 M40, p/tpi 1.5, l1 110, l2 25, d2 32
- d1 M42, p/tpi 3, l1 125, l2 36, d2 32
- d1 M42, p/tpi 2, l1 125, l2 30, d2 32
- d1 M42, p/tpi 1.5, l1 110, l2 25, d2 32
- d1 M45, p/tpi 3, l1 125, l2 36, d2 36
- d1 M45, p/tpi 2, l1 125, l2 30, d2 36
- d1 M45, p/tpi 1.5, l1 110, l2 25, d2 36
- d1 M48, p/tpi 3, l1 140, l2 36, d2 36
- d1 M48, p/tpi 2, l1 140, l2 30, d2 36
- d1 M48, p/tpi 1.5, l1 140, l2 25, d2 36
- d1 M50, p/tpi 3, l1 140, l2 36, d2 36
- d1 M50, p/tpi 2, l1 140, l2 30, d2 36
- d1 M50, p/tpi 1.5, l1 140, l2 25, d2 36
- d1 M52, p/tpi 3, l1 140, l2 40, d2 40
- d1 M52, p/tpi 2, l1 140, l2 32, d2 40
- d1 M52, p/tpi 1.5, l1 140, l2 25, d2 40

Specificatii:
recomandari de utilizare Oteluri cu Ør<80 daN/mm
sens aschiere R
Standard  
Tip N
material HSS
stare suprafata rectificare | brunare
Tip coada drepte
d1 P/TPI l1 l2 d2
M4.5 0.5 50 10 6
M5 0.5 50 10 6
M5.5 0.5 56 11 6
M6 0.75 56 11 6
M6 0.5 56 11 6
M7 0.75 56 11 6
M8 1 63 18 6
M8 0.75 56 14 6
M8 0.5 56 14 6
M9 1 63 18 7
M9 0.75 56 14 7
M10 1.25 70 20 7
M10 1 63 18 7
M10 0.75 63 18 7
M11 1 63 18 8
M12 1.5 70 20 9
M12 1.25 70 20 9
M12 1 70 18 9
M13 1 70 18 11
M14 1.5 70 20 11
M14 1.25 70 20 11
M14 1 70 18 11
M15 1.5 70 20 12
M15 1 70 18 12
M16 1.5 70 20 12
M16 1 70 18 12
M17 1 70 18 12
M18 2 80 22 14
M18 1.5 80 22 14
M18 1 80 18 14
M20 2 80 22 16
M20 1.5 80 22 16
M20 1 80 18 16
M22 2 80 22 18
M22 1.5 80 22 18
M22 1 80 18 18
M24 2 90 22 18
M24 1.5 90 22 18
M24 1 90 18 18
M25 1.5 90 22 18
M26 1.5 90 22 18
M27 2 90 22 20
M27 1.5 90 22 20
M27 1 90 18 20
M28 2 90 22 20
M28 1.5 90 22 20
M30 2 90 22 22
M30 1.5 90 22 22
M30 1 90 18 22
M32 1.5 90 22 22
M33 2 100 25 25
M33 1.5 100 25 25
M34 1.5 100 25 28
M35 1.5 100 25 28
M36 3 125 36 28
M36 2 125 30 28
M36 1.5 100 25 28
M38 1.5 100 25 28
M39 3 125 36 32
M39 2 125 30 32
M39 1.5 110 25 32
M40 3 125 36 32
M40 2 125 30 32
M40 1.5 110 25 32
M42 3 125 36 32
M42 2 125 30 32
M42 1.5 110 25 32
M45 3 125 36 36
M45 2 125 30 36
M45 1.5 110 25 36
M48 3 140 36 36
M48 2 140 30 36
M48 1.5 140 25 36
M50 3 140 36 36
M50 2 140 30 36
M50 1.5 140 25 36
M52 3 140 40 40
M52 2 140 32 40
M52 1.5 140 25 40
Lasa un comentariu
Alte produse
Aparataj comanda Aparataj comanda
Aparataj electric
Dintre tipurile de aparataj comanda oferite spre vanzare de catre societatea Uzinrom Holding amintim urmatoarele: cutie etansare de comanda 3746, intrerupator…
Comutatoare Comutatoare
Aparataj electric
Aveti de ales intre comutatoare cu came si comutatoare stea-triunghi (comutatoare 9763-9790P, comutatoare cu came cu actionare din fata usii 9765-9816P,…
Contactoare Contactoare
Contactoare
Contactoarele sunt echipamente utilizate pentru conectarea, respectiv deconectarea cu frecventa mare, a circuitelor de comanda si alimentare capacitivi…
Aparataje electrice Aparataje electrice
Aparataj electric
O gama larga si diversificata de aparataje electrice va sunt puse la dispozitie de catre compania Uzinrom Holding, la un raport avantajos calitate-pret.…