Freze de canelat - Freze cilindro frontale cu coada conica DIN 845 N BK (2 dinti) face parte din categoria freze
Pentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
- d (k 10) 56, l 150, mk 5, z 8,
- d (k 10) 50, l 150, mk 5, z 6,
- d (k 10) 45, l 125, mk 4, z 6,
- d (k 10) 40, l 125, mk 4, z 6,
- d (k 10) 36, l 106, mk 4, z 6,
- d (k 10) 32, l 106, mk 4, z 6,
- d (k 10) 28, l 90, mk 3, z 5,
- d (k 10) 25, l 90, mk 3, z 5,
- d (k 10) 22, l 75, mk 2, z 5,
- d (k 10) 20, l 75, mk 2, z 4,
- d (k 10) 18, l 63, mk 2, z 4,
- d (k 10) 16, l 63, mk 2, z 4,
- d (k 10) 14, l 53, mk 2, z 4,
- d (k 10) 12, l 53, mk 2, z 4,
- d (k 10) 10, l 45, mk 1, z 4,
| D (k 10) | l | MK | Z |
|---|---|---|---|
| 56 | 150 | 5 | 8 |
| 50 | 150 | 5 | 6 |
| 45 | 125 | 4 | 6 |
| 40 | 125 | 4 | 6 |
| 36 | 106 | 4 | 6 |
| 32 | 106 | 4 | 6 |
| 28 | 90 | 3 | 5 |
| 25 | 90 | 3 | 5 |
| 22 | 75 | 2 | 5 |
| 20 | 75 | 2 | 4 |
| 18 | 63 | 2 | 4 |
| 16 | 63 | 2 | 4 |
| 14 | 53 | 2 | 4 |
| 12 | 53 | 2 | 4 |
| 10 | 45 | 1 | 4 |
Aparataj comanda
Comutatoare
Contactoare
Aparataje electrice