Alezoare cilindrice de mana DIN 206 A face parte din categoria alezoare si vine cu urmatoarele
Specificatii:
Standard: 1263
sens aschiere: R
recomandari de utilizare: de mana
precizie alezaj: H7
material: HSS
stare suprafata: brunare
Tip coada: cilindrica
Pentru acest produs, va punem la dispozitie urmatoarele modele
- ød(mm) 2,0, l(mm) 50, l(mm) 25, a(mm) 1,60, z 4
- ød(mm) 2,2, l(mm) 54, l(mm) 27, a(mm) 1,80, z 4
- ød(mm) 2,5, l(mm) 58, l(mm) 29, a(mm) 2,00, z 4
- ød(mm) 2,8, l(mm) 62, l(mm) 31, a(mm) 2,24, z 4
- ød(mm) 3,0, l(mm) 62, l(mm) 31, a(mm) 2,24, z 4
- ød(mm) 3,5, l(mm) 71, l(mm) 35, a(mm) 2,80, z 4
- ød(mm) 4,0, l(mm) 76, l(mm) 38, a(mm) 3,15, z 4
- ød(mm) 4,5, l(mm) 81, l(mm) 41, a(mm) 3,55, z 4
- ød(mm) 5,0, l(mm) 87, l(mm) 44, a(mm) 4,00, z 4
- ød(mm) 5,5, l(mm) 93, l(mm) 47, a(mm) 4,50, z 4
- ød(mm) 6,0, l(mm) 93, l(mm) 47, a(mm) 4,50, z 6
- ød(mm) 6,5, l(mm) 100, l(mm) 50, a(mm) 5,00, z 6
- ød(mm) 7,0, l(mm) 107, l(mm) 54, a(mm) 5,60, z 6
- ød(mm) 7,5, l(mm) 107, l(mm) 54, a(mm) 5,60, z 6
- ød(mm) 8,0, l(mm) 115, l(mm) 58, a(mm) 6,30, z 6
- ød(mm) 8,5, l(mm) 115, l(mm) 58, a(mm) 6,30, z 6
- ød(mm) 9,0, l(mm) 124, l(mm) 62, a(mm) 7,10, z 6
- ød(mm) 10,0, l(mm) 133, l(mm) 66, a(mm) 8,00, z 6
- ød(mm) 11,0, l(mm) 142, l(mm) 71, a(mm) 9,00, z 6
- ød(mm) 12,0, l(mm) 152, l(mm) 76, a(mm) 10,00, z 8
- ød(mm) 13,0, l(mm) 152, l(mm) 76, a(mm) 10,00, z 8
- ød(mm) 14,0, l(mm) 163, l(mm) 81, a(mm) 11,20, z 8
- ød(mm) 15,0, l(mm) 163, l(mm) 81, a(mm) 11,20, z 8
- ød(mm) 16,0, l(mm) 175, l(mm) 87, a(mm) 12,50, z 8
- ød(mm) 17,0, l(mm) 175, l(mm) 87, a(mm) 12,50, z 8
- ød(mm) 18,0, l(mm) 188, l(mm) 93, a(mm) 14,00, z 8
- ød(mm) 19,0, l(mm) 188, l(mm) 93, a(mm) 14,00, z 8
- ød(mm) 20,0, l(mm) 201, l(mm) 100, a(mm) 16,00, z 8
- ød(mm) 21,0, l(mm) 201, l(mm) 100, a(mm) 16,00, z 8
- ød(mm) 22,0, l(mm) 215, l(mm) 107, a(mm) 18,00, z 8
- ød(mm) 23,0, l(mm) 215, l(mm) 107, a(mm) 18,00, z 8
- ød(mm) 24,0, l(mm) 231, l(mm) 115, a(mm) 20,00, z 8
- ød(mm) 25,0, l(mm) 231, l(mm) 115, a(mm) 20,00, z 8
- ød(mm) 26,0, l(mm) 231, l(mm) 115, a(mm) 20,00, z 8
- ød(mm) 27,0, l(mm) 247, l(mm) 124, a(mm) 22,40, z 10
- ød(mm) 28,0, l(mm) 247, l(mm) 124, a(mm) 22,40, z 10
- ød(mm) 30,0, l(mm) 247, l(mm) 124, a(mm) 22,40, z 10
- ød(mm) 32,0, l(mm) 265, l(mm) 133, a(mm) 25,00, z 10
- ød(mm) 34,0, l(mm) 284, l(mm) 142, a(mm) 28,00, z 10
- ød(mm) 36,0, l(mm) 284, l(mm) 142, a(mm) 28,00, z 10
- ød(mm) 38,0, l(mm) 305, l(mm) 152, a(mm) 31,50, z 10
- ød(mm) 40,0, l(mm) 305, l(mm) 152, a(mm) 31,50, z 10
- ød(mm) 42,0, l(mm) 305, l(mm) 152, a(mm) 31,50, z 12
- ød(mm) 44,0, l(mm) 326, l(mm) 163, a(mm) 35,50, z 12
- ød(mm) 45,0, l(mm) 326, l(mm) 163, a(mm) 35,50, z 12
- ød(mm) 46,0, l(mm) 326, l(mm) 163, a(mm) 35,50, z 12
- ød(mm) 48,0, l(mm) 347, l(mm) 174, a(mm) 40,00, z 12
- ød(mm) 50,0, l(mm) 347, l(mm) 174, a(mm) 40,00, z 12
| Specificatii: |
| recomandari de utilizare |
de mana |
| sens aschiere |
R |
| Standard |
1263 |
| precizie alezaj |
H7 |
| material |
HSS |
| stare suprafata |
brunare |
| Tip coada |
cilindrica |
| ØD(mm) |
L(mm) |
l(mm) |
a(mm) |
z |
| 2,0 |
50 |
25 |
1,60 |
4 |
| 2,2 |
54 |
27 |
1,80 |
4 |
| 2,5 |
58 |
29 |
2,00 |
4 |
| 2,8 |
62 |
31 |
2,24 |
4 |
| 3,0 |
62 |
31 |
2,24 |
4 |
| 3,5 |
71 |
35 |
2,80 |
4 |
| 4,0 |
76 |
38 |
3,15 |
4 |
| 4,5 |
81 |
41 |
3,55 |
4 |
| 5,0 |
87 |
44 |
4,00 |
4 |
| 5,5 |
93 |
47 |
4,50 |
4 |
| 6,0 |
93 |
47 |
4,50 |
6 |
| 6,5 |
100 |
50 |
5,00 |
6 |
| 7,0 |
107 |
54 |
5,60 |
6 |
| 7,5 |
107 |
54 |
5,60 |
6 |
| 8,0 |
115 |
58 |
6,30 |
6 |
| 8,5 |
115 |
58 |
6,30 |
6 |
| 9,0 |
124 |
62 |
7,10 |
6 |
| 10,0 |
133 |
66 |
8,00 |
6 |
| 11,0 |
142 |
71 |
9,00 |
6 |
| 12,0 |
152 |
76 |
10,00 |
8 |
| 13,0 |
152 |
76 |
10,00 |
8 |
| 14,0 |
163 |
81 |
11,20 |
8 |
| 15,0 |
163 |
81 |
11,20 |
8 |
| 16,0 |
175 |
87 |
12,50 |
8 |
| 17,0 |
175 |
87 |
12,50 |
8 |
| 18,0 |
188 |
93 |
14,00 |
8 |
| 19,0 |
188 |
93 |
14,00 |
8 |
| 20,0 |
201 |
100 |
16,00 |
8 |
| 21,0 |
201 |
100 |
16,00 |
8 |
| 22,0 |
215 |
107 |
18,00 |
8 |
| 23,0 |
215 |
107 |
18,00 |
8 |
| 24,0 |
231 |
115 |
20,00 |
8 |
| 25,0 |
231 |
115 |
20,00 |
8 |
| 26,0 |
231 |
115 |
20,00 |
8 |
| 27,0 |
247 |
124 |
22,40 |
10 |
| 28,0 |
247 |
124 |
22,40 |
10 |
| 30,0 |
247 |
124 |
22,40 |
10 |
| 32,0 |
265 |
133 |
25,00 |
10 |
| 34,0 |
284 |
142 |
28,00 |
10 |
| 36,0 |
284 |
142 |
28,00 |
10 |
| 38,0 |
305 |
152 |
31,50 |
10 |
| 40,0 |
305 |
152 |
31,50 |
10 |
| 42,0 |
305 |
152 |
31,50 |
12 |
| 44,0 |
326 |
163 |
35,50 |
12 |
| 45,0 |
326 |
163 |
35,50 |
12 |
| 46,0 |
326 |
163 |
35,50 |
12 |
| 48,0 |
347 |
174 |
40,00 |
12 |
| 50,0 |
347 |
174 |
40,00 |
12 |